仪器介绍
中大华瑞在灌浆装备智能化和做好灌浆施工管理方面不懈努力,通过多年的工程实践,研发了集全流程智能化装备与智能灌浆管理云平台为一体的智能灌浆系统,实现制输配灌一体化,及灌浆全过程智能化施工及管理。
(1)智能制浆站
智能制浆站是集储灰、制浆、自动记录、统一管理等功能为一体的自动化设备。设备采用集装箱结构设计,依托高精度称量技术浆液配比准确;制浆速度快,搅拌效果好,浆液均匀;采用密封式搅拌,避免灰尘飞扬、浆液外溢,文明施工程度高。
(2)智能中转站
智能中转站集按需送浆、自动管理清洗等功能为一体,实现输浆作业全智能化,实现智能储浆、送浆。设备采用分体式轻量化设计,便于现场部署移动及维护;具备多灌浆站同步供浆能力,依托智能算法实现浆液自动调度,有效削减管路损耗,最大化提升运行效能。
(3)智能灌浆站
智能灌浆站集智能要浆、全过程压力-流量自动调节、浆液自动配置、灌浆工艺智能控制和数据处理等功能为一体,实现灌浆作业全过程自感知、自分析、自控制,达到一键启动、智能灌浆。
智能制浆站 | |||
制浆能力 | 800L/桶 | 总功率 | 70KW |
电压 | 380V | 电流 | 80A |
制浆方式 | 射流式 | 重量 | 11000Kg |
干灰容积 | 62.5立方米 | 尺 寸 (长*宽*高) | 8350*2550*6100mm |
智能中转站 | |||
浆桶容积 | 1000L | 密度测量范围 | 1.0-2.0g/cm³ |
温度测量范围 | 0-100℃ | 送浆通道 | 4通道 |
输出功率 | 22KW、10KW | 重量 | 270Kg、80Kg |
输入电源 | AC380V±20% 50Hz三相五线制 | 输出电源 | 两路三相四线 |
尺 寸 (长*宽*高) | 智能送浆控制系统:1050*650*1500mm 智能收储系统:1600*1500*1700mm | ||
智能灌浆站 | |||
主要技术参数 | 灌浆压力自动控制范围 0-8MPa | ||
配浆范围 1.0g/cm³-2.0g/cm³ | |||
压力分辨率0.01Mpa、流量分辨率0.1L/min、密度分辨率0.01g/cm³、位移分辨率1μm、温度分辨率1°C | |||
设备功率:3.6kW | |||
外部接口 | 管道接口:进浆管、返浆管、清水管、浓浆管 | ||
电气接口:三相五线、50A | |||
适用范围 | 普通法灌浆、三参数灌浆、四参数灌浆;单点法压水、五点法压水、简易法压水;水、水泥浆 | ||
数据存储量 | 数据中心自身可存储100小时的数据,其内置数据存储器可存储十万个孔的资料;数据可上传至云平台集中存储 | ||
资料输出 | 支持现场打印和通过访问中央服务器端打印报表两种方式 | ||
网络技术 | 4G、5G、WIFI(现场网络信号需由业主提供) | ||
资料整理 | 灌浆完成后数据通过网络自动上传至云平台进行整理存档并自动分析整理 | ||
资料防伪码 | 16位高强度防伪码,CPU+专用芯片 | ||



